설치목적 : 화재, 범죄예방 및 시설 안전관리
층별 CCTV 설치 현황 (총 30대 설치 운영중)
| 수량 | 녹화형식 | 영상명칭 | 설치장소 | 수량 | 녹화형식 | 영상명칭 | 설치장소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVR | 1층 주차장 출입구 | 1층 외부 주차장 | 1 | NVR | 지하1층 주차장 | 지하1층 창고 맞은편 |
| 1 | 지하1층 주차장 | 지하1층 주차장 | 1 | 지하1층 주차장 | 지하1층 유료출입문 | ||
| 1 | 지하2층 복도 | 지하2층 복도 | 1 | 지하2층 공연장 | 지하2층 공연장 객석 상부 | ||
| 1 | 지하1층 승강기 홀 | 지하1층 승강기 홀 | 1 | 1층 공정무역카페 | 1층 출입문 | ||
| 1 | 1층 후문 | 1층 후문 내부 | 1 | 1층 공정무역카페 | 출입문 반대 | ||
| 1 | 1층 승강기 홀 | 1층 도서관 출입구 외부 | 1 | 2층 화장실 복도 | 2층 남자화장실 출입구 | ||
| 1 | 승강기 내부 | 승강기 내부 | 1 | 3층 화장실 복도 | 3층 남자화장실 출입구 | ||
| 1 | 2층 상상플러스 | 2층 상상플러스 | 1 | 3층 문화놀이터 | 노래방부스 | ||
| 1 | 2층 중앙계단 | 2층 중앙계단 홀 | 1 | 3층 헬스장 | 중앙1 | ||
| 1 | 3층 중앙계단 | 3층 중앙계단 홀 | 1 | 3층 헬스장 | 중앙2 | ||
| 1 | 4층 중앙계단 | 4층 중앙계단 홀 | 1 | 3층 탁구장 | 출입구 | ||
| 1 | 3층 문화놀이터 | 3층 당구대 | 1 | 3층 탁구장 | 출입구 반대 | ||
| 1 | 옥상 외부 서측 | 옥상(5층) 외부 | 1 | 4층 화장실 복도 | 4층 남자화장실 출입구 | ||
| 1 | 옥상 승강기 홀 | 5층 승강기 외부 | 1 | 옥상 | 옥상(5층) 외부 동측 | ||
| 1 | 공연장 대기실 | 지하2층 울림터 | 14대 | ||||
| 1 | 1층 정문 | 1층 도서관 출입구 외부 | 총 설치수량 : 고정형 30대 (DVR 16대 및 NVR 14대) | ||||
| 16대 | |||||||
| 촬영범위 | 운영시간 | 정보보관 기간 | 정보열람시간 |
|---|---|---|---|
| 유스센터 내·외부 | 24시간 365일 | 30일 | 09:00~18:00 상기시간 이외에는 열람이 제한될 수 있습니다. |
| 보관/열람장소 | 보관방법 | 파기방법 | 출입통제 |
| 서현유스센터 방재실 | 파일 | 자동파기 | 통제구역 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.