설치목적 : 유스센터 내,외부 시설물 관리 및 방범 용도
CCTV 설치 현황 (총 12대 설치 운영중)
유스센터
| 관리번호 | 설치장소 | 설치일자 | 설치목적 | 안내판 부착장소 |
|---|---|---|---|---|
| 수정-01 | 8층 화장실 입구 | 2024.02.28. | 생활안전/시설관리 | 8층 출입문 |
| 수정-02 | 상담실 | 2024.02.28. | 생활안전/시설관리 | 8층 출입문 |
| 수정-03 | 청소년활동공간 둥지 앞쪽 | 2024.02.28. | 생활안전/시설관리 | 8층 출입문 |
| 수정-04 | 청소년활동공간 둥지 뒷쪽 | 2024.02.28. | 생활안전/시설관리 | 8층 출입문 |
| 수정-05 | 복도 앞쪽 | 2024.02.28. | 생활안전/시설관리 | 8층 출입문 |
| 수정-06 | 복도 뒷쪽 | 2024.02.28. | 생활안전/시설관리 | 8층 출입문 |
수진동글
| 관리번호 | 설치장소 | 설치일자 | 설치목적 | 안내판 부착장소 |
|---|---|---|---|---|
| 수진동글-01 | 출입문 입구 | 2024.02.28. | 생활안전/시설관리 | 2층 출입문 |
| 수진동글-02 | 공유주방 입구 | 2024.02.28. | 생활안전/시설관리 | 2층 출입문 |
| 수진동글-03 | 구글구글 입구 | 2024.02.28. | 생활안전/시설관리 | 2층 출입문 |
| 수진동글-04 | 빙글빙글 | 2024.02.28. | 생활안전/시설관리 | 2층 출입문 |
| 수진동글-05 | 와글와글 | 2024.02.28. | 생활안전/시설관리 | 2층 출입문 |
| 수진동글-06 | 뒹굴뒹굴 | 2024.02.28. | 생활안전/시설관리 | 2층 출입문 |
| 촬영범위 | 운영시간 | 정보보관 기간 | 정보열람시간 |
|---|---|---|---|
| 유스센터 내·외부 | 24시간 365일 | 20일 | 09:00~18:00 상기시간 이외에는 열람이 제한될 수 있습니다. |
| 보관/열람장소 | 보관방법 | 파기방법 | 출입통제 |
|---|---|---|---|
| 수정유스센터 | 파일 | 자동파기 | 통제구역 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.