건너뛰기 메뉴

로그인로그인 회원가입회원가입

CCTV설치현황

판교유스센터 CCTV 현황

유스센터 CCTV는 공공기관 영상정보처리기기 설치, 운영 가이드라인에 의거 운영합니다.


설치목적 : 생활안전, 환경개선, 재난·재해예방, 시설물관리

층별 CCTV 설치 현황 (총 42대 설치 운영중)


판교유스센터 층별 CCTV 현황
관리번호 설치장소 설치일자 안내판 부착장소
판교-01 지상 4층 비상계단 2010. 3. 1층 출입문
판교-02 지상 4층 사무실 2010. 3. 1층 출입문
판교-03 지상 4층 중앙복도 2010. 3. 1층 출입문
판교-04 지상 3층 비상계단 2010. 3. 1층 출입문
판교-05 지상 3층 복도(우) 2010. 3. 1층 출입문
판교-06 지상 3층 복도(좌) 2010. 3. 1층 출입문
판교-07 지상 2층 비상계단 2010. 3. 1층 출입문
판교-08 지상 2층 상담실 앞 2010. 3. 1층 출입문
판교-09 지상 2층 주 출입구 2010. 3. 1층 출입문
판교-10 지상 2층 복도 2010. 3. 1층 출입문
판교-11 지상 1층 복도 2010. 3. 1층 출입문
판교-12 지상 1층 로비 2010. 3. 1층 출입문
판교-13 센터 승강기 2010. 3. 1층 출입문
판교-14 지상 1층 주차장 2018. 12. 1층 출입문
판교-15 지상 1층 주차장 2021. 7. 1층 출입문
판교-16 지상 1층 주차장 2023. 3. 1층 출입문
판교-17 지상 1층 수영장 입구 2010. 3. 1층 출입문
판교-18 수영장 엘리베이터 2024. 9. 1층 출입문
판교-19 지하 1층 수영장 지하1층 2010. 3. 1층 출입문
판교-20 지하 2층 수영장 지하2층 2010. 3. 1층 출입문
판교-21 지하 2층 수영장 여자 탈의실 2023. 8. 1층 출입문
판교-22 지하 2층 수영장 유아풀 2023. 8. 1층 출입문
판교-23 지하 1층 협력사무실 앞 2010. 3. 1층 출입문
판교-24 지상 1층 센터 입구 자전거 보관대 앞 2023. 3. 1층 출입문
판교-25 지상 1층 로비 2013. 10. 1층 출입문
판교-26 지상 2층 목공장 2020. 5. 1층 출입문
판교-27 지상 3층 헬스장 2013. 10. 1층 출입문
판교-28 지상 3층 헬스장 2010. 3. 1층 출입문
판교-29 지상 4층 복도 2010. 3. 1층 출입문
판교-30 지상 1층 수영장 1층 출입구 2010. 3. 1층 출입문
판교-31 지하 2층 수영장 강사대기실 앞 2010. 3. 1층 출입문
판교-32 지하 2층 수영장 관망실 외부 2023. 8. 1층 출입문
판교-33 지상 1층 중앙출입구 2010. 3. 1층 출입문
판교-34 지상 2층 센터 후면 광장 2010. 3. 1층 출입문
판교-35 지상 2층 센터 후면 광장 2020. 5. 1층 출입문
판교-36 지상 1층 주차장 2020. 12. 1층 출입문
판교-37 지상 1층 주차장 2021. 7. 1층 출입문
판교-38 지상 1층 주차장 2020. 12. 1층 출입문
판교-39 지상 1층 유스센터 정문 2018. 12. 1층 출입문
판교-40 지상 1층 ~ 지상 2층 1층 ↔ 2층 계단 2018. 12. 1층 출입문
판교-41 지상 2층 ~ 지상 3층 2층 ↔ 3층 계단 2018. 12. 1층 출입문
판교-42 지상 3층 ~ 지상 4층 3층 ↔ 4층 계단 2018. 12. 1층 출입문

CCTV 화상정보 세부내역

촬영범위 및 운영시간
판교유스센터 CCTV 화상정보 세부내역 및 촬영범위 및 운영시간
촬영범위 운영시간 정보보관 기간 정보열람시간
유스센터 내부,
수영장,
외곽 주차장
24시간 365일 25일 09:00~18:00
상기시간 이외에는
열람이 제한될 수 있습니다.
판교유스센터 CCTV 화상정보 세부내역 및 촬영범위 및 운영시간
보관/열람장소 보관방법 파기방법 출입통제
판교유스센터
통합방재실
파일 자동파기 통제구역

라이선스

[공공누리 공공저작물 자유이용허락] 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
만족도 조사

만족도 조사
현재 열람하시는 페이지의 정보에 만족하십니까?