설치목적 : 생활안전, 환경개선, 재난·재해예방, 시설물관리
층별 CCTV 설치 현황 (총 22대 설치 운영중)
은행유스센터
| 관리번호 | 설치장소 | 설치일자 | 안내판 부착장소 | |
|---|---|---|---|---|
| 은행-01 | 지상 1층 | 바리스타 교육장 1 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
| 은행-02 | 지상 1층 | 바리스타 교육장 2 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
| 은행-03 | 지상 1층 | 승강기 앞 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
| 은행-04 | 지상 2층 | 청소년문화놀이터 1 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
| 은행-05 | 지상 2층 | 청소년문화놀이터 2 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
| 은행-06 | 지상 2층 | 승강기 앞 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
| 은행-07 | 지상 3층 | 승강기 앞 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
| 은행-08 | 지상 4층 | 승강기 앞 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
| 은행-09 | 지상 5층 | 승강기 앞 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
| 은행-10 | 승강기 | 2009. 5. | 1층 출입문 | |
| 은행-11 | 지상 2층 | 청소년문화놀이터 2 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
| 은행-12 | 지상 2층 | 밴드실 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
| 은행-13 | 지상 1층 | 주차장 1 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
| 은행-14 | 지상 1층 | 주차장 2 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
| 은행-15 | 지상 1층 | 야외체육시설 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
| 은행-16 | 지상 1층 | 주차장 3 | 2009. 5. | 1층 출입문 |
은행동글
| 관리번호 | 설치장소 | 설치일자 | 안내판 부착장소 | |
|---|---|---|---|---|
| 은행동글-01 | 지상 5층 | 스터디룸 | 2023. 6. | 5층 출입문 |
| 은행동글-02 | 지상 5층 | 강의실 | 2023. 6. | 5층 출입문 |
| 은행동글-03 | 지상 5층 | 복도 | 2023. 6. | 5층 출입문 |
| 은행동글-04 | 지상 5층 | 출입구 | 2023. 6. | 5층 출입문 |
| 은행동글-05 | 지상 5층 | 북카페 | 2023. 6. | 5층 출입문 |
| 은행동글-06 | 지상 5층 | 미니운동장 | 2023. 6. | 5층 출입문 |
| 촬영범위 | 운영시간 | 정보보관 기간 | 정보열람시간 |
|---|---|---|---|
| 유스센터 내·외부 | 24시간 365일 | 20일 | 09:00~18:00 상기시간 이외에는 열람이 제한될 수 있습니다. |
| 보관/열람장소 | 보관방법 | 파기방법 | 출입통제 |
|---|---|---|---|
| 은행유스센터 MDF실 | 파일 | 자동파기 | 통제구역 |
본 저작물은 "공공누리" 제4유형:출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.