(재)성남시청소년재단 청소년상담복지센터 공고 제2023 - 39호
2024년 제1회 시간제청소년동반자 채용
서류전형 합격자 및 면접시험 안내
성남시청소년재단 청소년상담복지센터에서 실시한 2024년 제1회 시간제청소년동반자 서류전형 합격자 및 면접시험 일정을 다음과 같이 공고합니다.
2023년 12월 19일
성남시청소년재단 청소년상담복지센터
기간제근로자 채용위원회 위원장
1. 서류전형 합격자
구 분 | 업무분야 | 채용인원 | 대기실 입실시간 | 응시번호 | 성 명 | 휴대폰번호 4자리 |
기간제근로자 (국도비보조) | 시간제 청소년동반자 | 6명 | 13:40 | 01 | 강○정 | 5169 |
02 | 이○행 | 5155 | ||||
03 | 한○나 | 7667 | ||||
04 | 김○혜 | 4865 | ||||
05 | 김○령 | 1324 | ||||
06 | 김○인 | 7720 | ||||
08 | 이○해 | 5010 | ||||
09 | 남○교 | 5918 | ||||
10 | 이○연 | 6309 | ||||
11 | 임○진 | 1057 | ||||
12 | 김○미 | 7577 | ||||
13 | 최○희 | 1316 | ||||
14:00 | 14 | 이○은 | 8529 | |||
15 | 최○민 | 8324 | ||||
16 | 김○주 | 8732 | ||||
17 | 이○호 | 6454 | ||||
18 | 최○우 | 6346 | ||||
19 | 장○혜 | 3281 | ||||
21 | 김○미 | 1358 | ||||
22 | 유○혜 | 5371 | ||||
23 | 노○나 | 5266 | ||||
24 | 이○준 | 2698 | ||||
25 | 이○은 | 5330 | ||||
26 | 장○미 | 8414 | ||||
27 | 이○주 | 1876 | ||||
28 | 이○성 | 8002 | ||||
29 | 신○민 | 2684 |
*자세한 내용은 첨부파일 참조