임원 연봉
임원 | 금 액 | |||
---|---|---|---|---|
임 원 | 합 계 | 상 임 | 남 | - |
여 | 1 | |||
비상임 | 남 | 12 | ||
여 | 2 | |||
기관장 | 상 임 | 남 | - | |
여 | - | |||
비상임 | 남 | - | ||
여 | - | |||
이 사 | 상 임 | 남 | - | |
여 | 1 | |||
비상임 | 남 | 10 | ||
여 | 2 | |||
감 사 | 상 임 | 남 | - | |
여 | - | |||
비상임 | 남 | 2 | ||
여 | - | |||
직 원 | 합 계(A+B+C+D) | 322 | ||
일 반 정규직 |
정 원 | 190 | ||
현원(A) | 161 | |||
상 용 정규직 |
합계(B) | 14 | ||
무기계약직 | 14 | |||
청원경찰 | - | |||
비정규직 | 합계(C) | 78 | ||
기간제 | 67 | |||
단시간 | 11 | |||
기타 | - | |||
소속 외 인력(D) | 69 |